塑料散装填料-塑料阶梯环
来源: 作者: 发布日期:2016-04-28 访问次数:1752
塑料阶梯环 (PLASTIC LADDER RING)
DN(mm) | SIZE(mm) | SURFACE AREA(m2/m3) | VOID(%) | BULK NUMBER(pcs/m3) |
16 | 16±0.4X9±0.3X0.8±0.1 | 370 | 85 | 299136 |
25 | 25±0.5X12.5±0.3X1.0±0.1 | 228 | 90 | 81500 |
38 | 38±0.6X19±0.4X1.2±0.2 | 132 | 91 | 27200 |
50 | 50±0.6X25±0.4X1.5±0.2 | 110 | 93 | 10204 |
76 | 76±0.7X38±0.5X2.6±0.3 | 90 | 92.5 | 3420 |
上一:塑料规整填料
下一:塑料散装填料-塑料共轭环